经过北京科技声像工作者协会党建工作小组审议通过,第八次会员代表大会社团会员代表。现在进行网上公示:
北京科技声像工作者协会第八次会员代表大会社团会员代表名册公示 | ||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 政治面貌 | 工作单位 | 单位 性质 | 职务 | |
1 | 陈璐 | 女 | 汉 | 中共党员 | 北京神舟航天文化创意传媒有限责任公司 | 国企 | 总经理 | |
2 | 胡水洋 | 男 | 汉 | 中共党员 | 北京神舟航天文化创意传媒有限责任公司 | 国企 | 副总经理 | |
3 | 张铮 | 男 | 汉 | 中共党员 | 北京神舟航天文化创意传媒有限责任公司 | 国企 | 副总经理 | |
4 | 付伟 | 男 | 汉 | 中共党员 | 北京神舟航天文化创意传媒有限责任公司 | 国企 | 副总经理 | |
5 | 赵淞 | 男 | 汉 | 中共党员 | 北京神舟航天文化创意传媒有限责任公司 | 国企 | 总经理助理 | |
6 | 杨茗杰 | 男 | 汉 | 中共党员 | 北京神舟航天文化创意传媒有限责任公司 | 国企 | 总经理助理 | |
7 | 张宇飞 | 男 | 汉 | 中共党员 | 北京神舟航天文化创意传媒有限责任公司 | 国企 | 部门经理 | |
8 | 李政 | 男 | 汉 | 中共党员 | 北京神舟航天文化创意传媒有限责任公司 | 国企 | 创意总监 | |
9 | 魏薇 | 女 | 汉 | 中共党员 | 北京神舟航天文化创意传媒有限责任公司 | 国企 | 部门副经理 | |
10 | 胡雪涛 | 男 | 回 | 群众 | 北京神舟航天文化创意传媒有限责任公司 | 国企 | 部门副经理 | |
11 | 张政 | 男 | 汉 | 群众 | 北京神舟航天文化创意传媒有限责任公司 | 国企 | 部门经理 | |
12 | 浦淳 | 男 | 汉 | 群众 | 北京神舟航天文化创意传媒有限责任公司 | 国企 | 部门副经理 | |
13 | 高剑 | 男 | 汉 | 群众 | 北京神舟航天文化创意传媒有限责任公司 | 国企 | 摄影师 | |
14 | 徐政勤 | 女 | 汉 | 群众 | 北京神舟航天文化创意传媒有限责任公司 | 国企 | 摄影师 | |
15 | 裴英 | 女 | 汉 | 群众 | 北京神舟航天文化创意传媒有限责任公司 | 国企 | 摄影师 | |
16 | 庄茜倩 | 女 | 汉 | 群众 | 北京神舟航天文化创意传媒有限责任公司 | 国企 | 摄影师 | |
17 | 蔡文 | 女 | 汉 | 群众 | 北京神舟航天文化创意传媒有限责任公司 | 国企 | 摄影师 | |
18 | 潘越荣 | 女 | 汉 | 群众 | 北京神舟航天文化创意传媒有限责任公司 | 国企 | 摄影师 | |
19 | 杨卓 | 男 | 汉 | 共青团员 | 北京神舟航天文化创意传媒有限责任公司 | 国企 | 摄影师 | |
20 | 肖宇坤 | 男 | 汉 | 共青团员 | 北京神舟航天文化创意传媒有限责任公司 | 国企 | 摄影师 | |
21 | 李明 | 男 | 汉 | 中共党员 | 北京神舟航天文化创意传媒有限责任公司 | 国企 | 摄影师 | |
22 | 张诗佳 | 女 | 汉 | 中共党员 | 北京神舟航天文化创意传媒有限责任公司 | 国企 | 摄影师 | |
23 | 南勇 | 男 | 汉 | 中共党员 | 北京神舟航天文化创意传媒有限责任公司 | 国企 | 摄影师 | |
24 | 赵辉 | 女 | 汉 | 预备党员 | 北京神舟航天文化创意传媒有限责任公司 | 国企 | 导演 | |
25 | 戚丽娜 | 女 | 汉 | 中共党员 | 北京神舟航天文化创意传媒有限责任公司 | 国企 | 导演 | |
26 | 牛四强 | 男 | 汉 | 中共党员 | 北京神舟航天文化创意传媒有限责任公司 | 国企 | 导演 | |
27 | 仲佳钰 | 男 | 汉 | 群众 | 北京神舟航天文化创意传媒有限责任公司 | 国企 | 导演 | |
28 | 杜伟栋 | 男 | 汉 | 中共党员 | 北京神舟航天文化创意传媒有限责任公司 | 国企 | 导演 | |
29 | 李征林 | 男 | 汉 | 中共党员 | 北京神舟航天文化创意传媒有限责任公司 | 国企 | 导演 | |
30 | 万晓磊 | 女 | 汉 | 中共党员 | 北京神舟航天文化创意传媒有限责任公司 | 国企 | 导演 | |
31 | 高昊才 | 男 | 满 | 群众 | 北京神舟航天文化创意传媒有限责任公司 | 国企 | 导演 | |
32 | 孙华丽 | 女 | 汉 | 中共党员 | 北京神舟航天文化创意传媒有限责任公司 | 国企 | 导演 | |
33 | 郝静 | 女 | 汉 | 中共党员 | 北京神舟航天文化创意传媒有限责任公司 | 国企 | 导演 | |
34 | 袁士达 | 男 | 汉 | 共青团员 | 北京神舟航天文化创意传媒有限责任公司 | 国企 | 导演 | |
35 | 张品 | 女 | 汉 | 群众 | 北京神舟航天文化创意传媒有限责任公司 | 国企 | 导演 | |
36 | 陈俊青 | 女 | 汉 | 群众 | 北京神舟航天文化创意传媒有限责任公司 | 国企 | 动画制作 | |
37 | 杜欣然 | 女 | 汉 | 团员 | 北京神舟航天文化创意传媒有限责任公司 | 国企 | 动画制作 | |
38 | 刘纪斌 | 男 | 汉 | 中共党员 | 北京神舟航天文化创意传媒有限责任公司 | 国企 | 动画制作 | |
39 | 梁俊晖 | 男 | 汉 | 群众 | 北京神舟航天文化创意传媒有限责任公司 | 国企 | 动画制作 | |
40 | 郭文涛 | 男 | 汉 | 群众 | 北京神舟航天文化创意传媒有限责任公司 | 国企 | 动画制作 | |
41 | 王亦劼 | 男 | 汉 | 团员 | 北京神舟航天文化创意传媒有限责任公司 | 国企 | 动画制作 | |
42 | 林楚渊 | 男 | 壮 | 中共党员 | 北京神舟航天文化创意传媒有限责任公司 | 国企 | 动画制作 | |
43 | 张灯 | 男 | 汉 | 群众 | 北京神舟航天文化创意传媒有限责任公司 | 国企 | 动画制作 | |
44 | 王佳林 | 男 | 汉 | 群众 | 北京神舟航天文化创意传媒有限责任公司 | 国企 | 动画制作 | |
45 | 曲鹏 | 男 | 汉 | 群众 | 北京神舟航天文化创意传媒有限责任公司 | 国企 | 动画制作 | |
46 | 赵博 | 男 | 汉 | 团员 | 北京神舟航天文化创意传媒有限责任公司 | 国企 | 动画制作 | |
47 | 牛勇超 | 男 | 汉 | 群众 | 北京神舟航天文化创意传媒有限责任公司 | 国企 | 动画制作 | |
48 | 姜皓 | 男 | 满 | 群众 | 北京神舟航天文化创意传媒有限责任公司 | 国企 | 动画制作 | |
49 | 史伯卿 | 男 | 汉 | 团员 | 北京神舟航天文化创意传媒有限责任公司 | 国企 | 动画制作 | |
50 | 庞思宇 | 男 | 汉 | 群众 | 北京神舟航天文化创意传媒有限责任公司 | 国企 | 动画制作 | |
51 | 李竫仕 | 男 | 汉 | 群众 | 北京神舟航天文化创意传媒有限责任公司 | 国企 | 动画制作 | |
52 | 胡珍 | 女 | 汉 | 群众 | 北京神舟航天文化创意传媒有限责任公司 | 国企 | 策划 | |
53 | 张娟 | 女 | 汉 | 中共党员 | 北京神舟航天文化创意传媒有限责任公司 | 国企 | 策划 | |
54 | 李玲丽 | 女 | 汉 | 中共党员 | 北京神舟航天文化创意传媒有限责任公司 | 国企 | 策划 | |
55 | 董成明 | 男 | 汉 | 群众 | 北京神舟航天文化创意传媒有限责任公司 | 国企 | 摄像 | |
56 | 吉承伟 | 男 | 汉 | 群众 | 北京神舟航天文化创意传媒有限责任公司 | 国企 | 摄像 | |
57 | 陈溯 | 男 | 土家 | 团员 | 北京神舟航天文化创意传媒有限责任公司 | 国企 | 摄像 | |
58 | 刘振亚 | 男 | 汉 | 群众 | 北京神舟航天文化创意传媒有限责任公司 | 国企 | 摄像 | |
59 | 孙瀚东 | 男 | 汉 | 团员 | 北京神舟航天文化创意传媒有限责任公司 | 国企 | 摄像 | |
60 | 芦旋 | 男 | 汉 | 群众 | 北京神舟航天文化创意传媒有限责任公司 | 国企 | 摄像 | |
61 | 申凯元 | 男 | 汉 | 团员 | 北京神舟航天文化创意传媒有限责任公司 | 国企 | 摄像 | |
62 | 梁永刚 | 男 | 汉 | 群众 | 北京神舟航天文化创意传媒有限责任公司 | 国企 | 摄像 | |
63 | 杜东冬 | 男 | 汉 | 群众 | 北京神舟航天文化创意传媒有限责任公司 | 国企 | 摄像 | |
64 | 隋晨 | 男 | 汉 | 团员 | 北京神舟航天文化创意传媒有限责任公司 | 国企 | 摄像 | |
65 | 杨依将 | 男 | 汉 | 群众 | 北京神舟航天文化创意传媒有限责任公司 | 国企 | 摄像 | |
66 | 任国军 | 男 | 汉 | 群众 | 北京神舟航天文化创意传媒有限责任公司 | 国企 | 剪辑 | |
67 | 徐丹 | 女 | 汉 | 群众 | 北京神舟航天文化创意传媒有限责任公司 | 国企 | 剪辑 | |
68 | 钟毅 | 男 | 汉 | 群众 | 北京神舟航天文化创意传媒有限责任公司 | 国企 | 剪辑 | |
69 | 董萌 | 女 | 汉 | 群众 | 北京神舟航天文化创意传媒有限责任公司 | 国企 | 剪辑 | |
70 | 肖冉 | 女 | 汉 | 群众 | 北京神舟航天文化创意传媒有限责任公司 | 国企 | 剪辑 | |
71 | 刘晓华 | 女 | 汉 | 群众 | 北京神舟航天文化创意传媒有限责任公司 | 国企 | 剪辑 | |
72 |
武黄一 飞 |
女 | 汉 | 群众 | 北京神舟航天文化创意传媒有限责任公司 | 国企 | 剪辑 | |
73 | 邵毅 | 女 | 汉 | 中共党员 | 北京神舟航天文化创意传媒有限责任公司 | 国企 | 剪辑 | |
74 | 夏宁 | 男 | 汉 | 群众 | 北京神舟航天文化创意传媒有限责任公司 | 国企 | 音编 | |
75 | 郝俊全 | 男 | 汉 | 群众 | 北京神舟航天文化创意传媒有限责任公司 | 国企 | 动画制作 | |
76 | 姚婷 | 女 | 汉 | 党员 | 北京神舟航天文化创意传媒有限责任公司 | 国企 | 策划 | |
77 | 李莹莹 | 女 | 汉 | 群众 | 北京神舟航天文化创意传媒有限责任公司 | 国企 | 动画制作 | |
78 | 许平平 | 女 | 汉 | 群众 | 北京神舟航天文化创意传媒有限责任公司 | 国企 | 动画制作 | |
79 | 许莞昕 | 女 | 汉 | 团员 | 北京神舟航天文化创意传媒有限责任公司 | 国企 | 动画制作 | |
80 | 韩颖颖 | 女 | 汉 | 中共党员 | 北京神舟航天文化创意传媒有限责任公司 | 国企 | 动画制作 | |
81 | 郭慧丽 | 女 | 汉 | 中共党员 | 北京神舟航天文化创意传媒有限责任公司 | 国企 | 动画制作 | |
82 | 冷涛 | 男 | 汉 | 群众 | 北京神舟航天文化创意传媒有限责任公司 | 国企 | 策划 | |
83 | 董健 | 男 | 汉 | 群众 | 北京神舟航天文化创意传媒有限责任公司 | 国企 | 动画制作 | |
84 | 崔亚琪 | 男 | 汉 | 群众 | 北京神舟航天文化创意传媒有限责任公司 | 国企 | 动画制作 | |
85 | 刘忠义 | 男 | 汉 | 中共党员 | 北京神舟航天文化创意传媒有限责任公司 | 国企 | 动画制作 | |
86 | 沈宝阳 | 男 | 汉 | 群众 | 北京神舟航天文化创意传媒有限责任公司 | 国企 | 动画制作 | |
87 | 邱声辉 | 男 | 汉 | 群众 | 北京神舟航天文化创意传媒有限责任公司 | 国企 | 动画制作 | |
88 | 续志刚 | 男 | 汉 | 群众 | 北京神舟航天文化创意传媒有限责任公司 | 国企 | 动画制作 | |
89 | 王杰 | 男 | 汉 | 群众 | 北京神舟航天文化创意传媒有限责任公司 | 国企 | 动画制作 | |
90 | 张健 | 男 | 土家 | 中共党员 | 北京神舟航天文化创意传媒有限责任公司 | 事业 | 总摄影师 | |
91 | 赵力帜 | 男 | 汉 | 群众 | 北京朗视文化传媒有限公司 | 民企 | 总经理 | |
92 | 朱勤效 | 男 | 汉 | 中共党员 | 中央新闻纪录电影制片厂(集团) | 国企 | 影视部主任 | |
93 | 张宏 | 女 | 汉 | 群众 | 北京印刷学院新媒体学院 | 事业 | 副教授 | |
94 | 赓轶 | 男 | 汉 | 群众 | 中央广播电视总台 | 国企 | ||
95 | 廖涛 | 男 | 汉 | 中共党员 | 北京市科学技术情报研究所声像室 | 事业 | 部门主任 | |
96 | 曹京平 | 男 | 汉 | 群众 | 北京市科学技术情报研究所声像室 | 事业 | 科员 | |
97 | 陈茜 | 女 | 汉 | 中共党员 | 北京市科学技术情报研究所声像室 | 事业 | 科员 | |
98 | 黄宇 | 女 | 汉 | 群众 | 北京市科学技术情报研究所声像室 | 事业 | 科员 | |
99 | 孙天垚 | 女 | 汉 | 中共党员 | 北京市科学技术情报研究所声像室 | 事业 | 科员 | |
100 | 张子成 | 男 | 汉 | 群众 | 北京市科学技术情报研究所声像室 | 事业 | 科员 | |
101 | 李时玉 | 男 | 汉 | 群众 | 北京市科学技术情报研究所声像室 | 事业 | 科员 | |
102 | 赖京京 | 男 | 汉 | 中共党员 | 中国航天科工三院310所 | 事业 | 副主任 | |
103 | 凌立 | 男 | 汉 | 无党派 | 北京大陆桥文化传媒股份有限公司 |
混合 所有 |
董事长 | |
104 | 裴森 | 女 | 汉 | 群众 | 北京华灏科技有限公司 | 民企 | 总经理 | |
105 | 盖枢 | 女 | 汉 | 群众 | 北京华灏科技有限公司 | 民企 | 副总经理 | |
106 | 杨振起 | 男 | 回 | 群众 | 北京华灏科技有限公司 | 民企 | 技术总监 | |
107 | 曹媛 | 女 | 汉 | 群众 | 北京华灏科技有限公司 | 民企 | 市场总监 | |
108 | 王佳秀 | 女 | 汉 | 群众 | 北京华灏科技有限公司 | 民企 | 技术专员 | |
109 | 侯岩同 | 男 | 汉 | 中共党员 | 半月谈新媒体科技有限公司 | 国企 | 视频总监 | |
110 | 袁帅 | 男 | 汉 | 群众 | 半月谈新媒体科技有限公司 | 国企 | 摄影编辑 | |
111 | 张勤 | 女 | 汉 | 群众 | 半月谈新媒体科技有限公司 | 国企 | 人事总监 | |
112 | 熊庆华 | 男 | 汉 | 群众 | 半月谈新媒体科技有限公司 | 国企 | 音频技术 | |
113 | 卜寄傲 | 男 | 汉 | 群众 | 半月谈新媒体科技有限公司 | 国企 | 编辑 | |
114 | 杨妮 | 女 | 汉 | 中共党员 | 半月谈新媒体科技有限公司 | 国企 | 资深策划 | |
115 | 望帅 | 男 | 汉 | 中共党员 | 半月谈新媒体科技有限公司 | 国企 | 策划 | |
116 | 廖雍君 | 男 | 汉 | 群众 | 北京太平盛世影视广告有限公司 | 民企 | 总经理 | |
117 | 徐军 | 男 | 汉 | 群众 | 北京至观国际文化传播有限公司 | 民企 | 总经理 | |
118 | 闫桃霞 | 女 | 汉 | 中共党员 | 北京鸿经典文化发展有限公司 | 私企 | 制片人 | |
119 | 刘鹏辉 | 男 | 汉 | 群众 | 中国地震局发展研究中心 | 事业 | 工程师 | |
120 | 宿志刚 | 男 | 汉 | 中共党员 | 北京电影学院视听传媒学院 | 事业 | 院长 | |
121 | 于翾 | 男 | 汉 | 中共党员 | 北京电影学院视听传媒学院 | 事业 | 副教授 | |
122 | 张京 | 男 | 汉 | 群众 | 北京电影学院视听传媒学院 | 事业 | 副教授 | |
123 | 谢辛 | 女 | 汉 | 中共党员 | 北京电影学院视听传媒学院 | 事业 | 讲师 | |
124 | 梁小昆 | 男 | 汉 | 群众 | 北京电影学院视听传媒学院 | 事业 | 副教授 | |
125 | 肖丁 | 男 | 汉 | 中共党员 | 北京电影学院视听传媒学院 | 事业 | 副教授 | |
126 | 赵丹 | 女 | 汉 | 中共党员 | 北京电影学院视听传媒学院 | 事业 | 讲师 | |
127 | 王秋硕 | 男 | 汉 | 中共党员 | 北京电影学院视听传媒学院 | 事业 | 讲师 | |
128 | 李志刚 | 男 | 汉 | 中共党员 | 北京大学教师教学发展中心 | 事业 |
工会副主席支 部组织委员 |
|
129 | 王平 | 男 | 汉 | 中共党员 | 北京嘉华年代国际影视文化有限公司 | 民企 | 执行董事 | |
130 | 杨勇斌 | 男 | 汉 | 群众 | 北京开元鸿盛影视文化传播有限公司 | 民企 | 总经理 | |
131 | 熊璐露 | 女 | 汉 | 群众 | 北京开元鸿盛影视文化传播有限公司 | 民企 | 副总经理 | |
132 | 吴敬 | 男 | 汉 | 群众 | 北京科影艺林文化传媒有限公司 | 私企 | 主编 | |
133 | 滕勇 | 男 | 汉 | 中共党员 | 北京空间机电研究所 | 事业 | 副主任 | |
134 | 张松 | 男 | 汉族 | 群众 | 北京蓝美视讯科技有限公司 | 民企 | 总经理 | |
135 | 卜朝晖 | 女 | 满 | 中共党员 | 北京青旅时空创意科技有限公司 | 民企 | 总经理 | |
136 | 沈鉴宇 | 男 | 汉 | 中共党员 | 北京市农林科学院农业信息与经济研究所 | 事业 | 影视中心主任 | |
137 | 宋彬 | 女 | 汉 | 中共党员 | 北京市农林科学院农业信息与经济研究所 | 事业 |
影视中心副主 任 |
|
138 | 杨盼盼 | 女 | 汉 | 中共党员 | 北京市农林科学院农业信息与经济研究所 | 事业 |
影视中心主任 助理 |
|
139 | 尹超 | 女 | 汉 | 中共党员 | 北京市农林科学院农业信息与经济研究所 | 事业 | 编导 | |
140 | 殷际辉 | 男 | 汉 | 群众 | 北京市农林科学院农业信息与经济研究所 | 事业 | 编导 | |
141 | 王俊逢 | 男 | 汉 | 群众 | 北京市农林科学院农业信息与经济研究所 | 事业 | 编导 | |
142 | 栗君兰 | 女 | 汉 | 群众 | 北京市农林科学院农业信息与经济研究所 | 事业 | 编导 | |
143 | 陈妍 | 女 | 汉 | 群众 | 北京市农林科学院农业信息与经济研究所 | 事业 | 编导 | |
144 | 沈应功 | 男 | 汉 | 群众 | 北京市农林科学院农业信息与经济研究所 | 事业 | 摄像 | |
145 | 刘东坤 | 男 | 汉 | 群众 | 北京市农林科学院农业信息与经济研究所 | 事业 | 动画 | |
146 | 陈德志 | 男 | 汉 | 群众 | 北京市农林科学院农业信息与经济研究所 | 事业 | 动画 | |
147 | 任冬红 | 女 | 汉 | 群众 | 北京市农林科学院农业信息与经济研究所 | 事业 | 编导 | |
148 | 于爱泳 | 女 | 汉 | 群众 | 北京市农林科学院农业信息与经济研究所 | 事业 | 编导 | |
149 | 沈天亮 | 男 | 汉 | 群众 | 北京市农林科学院农业信息与经济研究所 | 事业 | 摄像 | |
150 | 王雪晨 | 女 | 汉 | 群众 | 北京市农林科学院农业信息与经济研究所 | 事业 | 编导 | |
151 | 范珊珊 | 女 | 汉 | 群众 | 北京市农林科学院农业信息与经济研究所 | 事业 | 编导 | |
152 | 邓海波 | 男 | 汉 | 群众 | 北京市农林科学院农业信息与经济研究所 | 事业 | 剪辑 | |
153 | 武力志 | 男 | 汉 | 群众 | 北京市农林科学院农业信息与经济研究所 | 事业 | 摄像 | |
154 | 薛静 | 女 | 汉 | 群众 | 北京市农林科学院农业信息与经济研究所 | 事业 | 剪辑 | |
155 | 田克俊 | 男 | 汉 | 中共党员 | 北京新奥特云创科技有限公司 | 民企 | 副总经理 | |
156 | 邹志勇 | 男 | 汉 | 群众 | 北京新奥特云创科技有限公司 | 民企 | 研发部副经理 | |
157 | 潘利华 | 男 | 汉 | 群众 | 北京新奥特云创科技有限公司 | 民企 | 售前经理 | |
158 | 李良民 | 男 | 汉 | 群众 | 北京新奥特云创科技有限公司 | 民企 |
研发高级工程 师 |
|
159 | 徐晓展 | 男 | 汉 | 群众 | 北京新奥特云创科技有限公司 | 民企 | 副总经理 | |
160 | 谢朝辉 | 男 | 汉 | 民建会员 | 北京中关工国防教育咨询中心 | 民非 | 主任 | |
161 | 芦国华 | 男 | 汉 | 中共党员 | 北京中视文高文化传播有限公司 | 民企 | 编导 | |
162 | 陈圣亚 | 男 | 汉 | 群众 | 北京中视文高文化传播有限公司 | 民企 | 后期 | |
163 | 杨平 | 男 | 汉 | 群众 | 北京中视文高文化传播有限公司 | 民企 | 摄像 | |
164 | 孟建中 | 男 | 汉 | 群众 | 北京中视文高文化传播有限公司 | 民企 | 摄像 | |
165 | 张子星 | 男 | 汉 | 群众 | 北京中视文高文化传播有限公司 | 民企 | 制片 | |
166 | 周婉月 | 女 | 汉 | 中共党员 | 国家开放大学印象出版社有限责任公司 | 国企 |
音像事业部主 任 |
|
167 | 吉喆 | 女 | 汉 | 群众 | 国家开放大学音像出版社限责任公司 | 国企 |
音像事业部副 主任 |
|
168 | 王艳博 | 女 | 汉 | 群众 | 国家开放大学音像出版社限责任公司 | 国企 |
音像事业部副 主任 |
|
169 | 李宁 | 男 | 汉 | 群众 | 国家开放大学音像出版社限责任公司 | 国企 | 行管部主任 | |
170 | 杜坤 | 女 | 汉 | 中共党员 | 国家开放大学音像出版社限责任公司 | 国企 | 总编室副主任 | |
171 | 胡晓辉 | 女 | 汉 | 群众 | 国家开放大学音像出版社限责任公司 | 国企 |
媒体资源管理 中心 |
|
172 | 张暾 | 男 | 汉 | 中共党员 | 国家开放大学音像出版社限责任公司 | 国企 | 总编辑 | |
173 | 刘波 | 女 | 汉 | 中共党员 | 国家林业和草原局调查规划设计院 | 事业 | 副处长 | |
174 | 邹晓文 | 男 | 汉 | 中共党员 | 解放军总医院研究生院教育技术中心 | 事业 | 技师 | |
175 | 黄照胜 | 男 | 汉 | 群众 | 解放军总医院研究生院教育技术中心 | 事业 | 技师 | |
176 | 王茹 | 女 | 汉 | 群众 | 解放军总医院研究生院教育技术中心 | 事业 | 技师 | |
177 | 潘新华 | 男 | 汉 | 中共党员 | 解放军总医院研究生院教育技术中心 | 事业 | 原主任 | |
178 | 邱松 | 男 | 汉 | 民进 | 清华大学美术学院 | 事业 | 系主任 | |
179 | 陈征华 | 男 | 汉 | 中共党员 | 中国电子音像出版社 | 国企 | 社长 | |
180 | 李文庆 | 男 | 汉 | 中共党员 | 中国电子音像出版社 | 国企 | 总编辑 | |
181 | 蒋陈光 | 男 | 汉 | 中共党员 | 中国电子音像出版社 | 国企 | 副社长 | |
182 | 王彤 | 男 | 汉 | 群众 | 中国航天系统科学与工程研究院 | 事业 | 主任 | |
183 | 许思芸 | 女 | 汉 | 群众 | 中国航天系统科学与工程研究院 | 事业 | ||
184 | 朱正 | 男 | 汉 | 群众 | 中国航天系统科学与工程研究院 | 事业 | ||
185 | 王雷 | 男 | 汉 | 群众 | 中国航天系统科学与工程研究院 | 事业 | ||
186 | 张海涛 | 男 | 汉 | 群众 | 中国航天系统科学与工程研究院 | 事业 | ||
187 | 罗志奇 | 男 | 汉 | 群众 | 中国航天系统科学与工程研究院 | 事业 | ||
188 | 张力文 | 男 | 汉 | 群众 | 中国航天系统科学与工程研究院 | 事业 | ||
189 | 蔡莹莹 | 女 | 汉 | 中共党员 | 中日友好医院宣传处 | 事业 | 副处长 | |
190 | 邢晓光 | 男 | 汉 | 中共党员 | 中央农业广播电视学校电视教育中心 | 事业 | 处长 | |
191 | 任庆帅 | 男 | 汉 | 中共党员 | 中央农业广播电视学校电视教育中心 | 事业 | 副处长 | |
192 | 郑建英 | 女 | 汉 | 中共党员 | 中央农业广播电视学校电视教育中心 | 事业 | 副研究员 | |
193 | 李海霞 | 女 | 汉 | 群众 | 中央农业广播电视学校电视教育中心 | 事业 | ||
194 | 周潇 | 女 | 回 | 中共党员 | 中央农业广播电视学校电视教育中心 | 事业 | 主任记者 | |
195 | 蒋昕臻 | 女 | 汉 | 中共党员 | 中央农业广播电视学校电视教育中心 | 事业 | ||
196 | 赵彬 | 女 | 汉 | 群众 | 中央农业广播电视学校电视教育中心 | 事业 | ||
197 | 文红梅 | 女 | 满 | 中共党员 | 中央农业广播电视学校电视教育中心 | 事业 | ||
198 | 李若男 | 女 | 汉 | 共青团员 | 中央农业广播电视学校电视教育中心 | 事业 | ||
199 | 郭永峰 | 女 | 汉 | 群众 | 中央农业广播电视学校电视教育中心 | 事业 | ||
200 | 宋日红 | 女 | 汉 | 群众 | 中央农业广播电视学校电视教育中心 | 事业 | 新媒体编辑 | |
201 | 谢彦 | 女 | 汉 | 中共党员 | 中央农业广播电视学校电视教育中心 | 事业 | 网络编辑 | |
202 | 张倩 | 女 | 汉 | 中共党员 | 中央农业广播电视学校电视教育中心 | 事业 | ||
203 | 王晋 | 男 | 汉 | 群众 | 中央农业广播电视学校电视教育中心 | 事业 | 导演 | |
204 | 武志吉 | 男 | 汉 | 群众 | 中央农业广播电视学校电视教育中心 | 事业 | 四级导演 | |
205 | 戚维燕 | 女 | 汉 | 中共党员 | 中国石油集团经济技术研究院 | 国企 | 主编 | |
206 | 张丽 | 女 | 汉 | 中共党员 | 中国石油集团经济技术研究院 | 国企 | 编辑 | |
207 | 乔木 | 男 | 汉 | 中共党员 | 中国石油集团经济技术研究院 | 国企 | 编辑 | |
208 | 王诗琪 | 女 | 汉 | 中共党员 | 中国石油集团经济技术研究院 | 国企 | 编辑 | |
209 | 高景峰 | 男 | 汉 | 群众 | 中国石油集团经济技术研究院 | 国企 | 编辑 | |
210 | 耿凯旋 | 男 | 汉 | 群众 | 中国石油集团经济技术研究院 | 国企 | 编辑 | |
211 | 陈昱彤 | 女 | 汉 | 群众 | 中国石油集团经济技术研究院 | 国企 | 编辑 | |
212 | 祝真旭 | 男 | 汉 | 中共党员 | 环境保护部宣传教育中心宣传部 | 事业 | 教育室主任 | |
213 | 贾亚刚 | 男 | 汉 | 群众 | 北京联合大学教育信息技术研究分会 | 事业 | 分会副主任 | |
214 | 刘学芳 | 女 | 汉 | 群众 | 北京四维远景文化传媒有限公司 | 民企 | 总经理 | |
215 | 冯净英 | 女 | 汉 | 中共党员 | 国家工业信息安全发展研究中心 | 事业 | 处长 | |
216 | 刁乾超 | 男 | 汉 | 中共党员 | 隆兴音像出版社有限公司 | 国企 | 社长 | |
217 | 李夷 | 男 | 汉 | 群众 | 隆兴音像出版社有限公司 | 国企 | 编辑 | |
218 | 郭煜 | 男 | 汉 | 中共党员 | 北京工业大学信息化建设与管理中心 | 事业 | 副主任 | |
219 | 李勇 | 女 | 汉 | 中共党员 | 北京工业大学信息化建设与管理中心 | 事业 | ||
220 | 关乐观 | 男 | 汉 | 中共党员 | 北京工业大学信息化建设与管理中心 | 事业 | ||
221 | 李虹微 | 女 | 汉 | 清华大学电教中心 | 事业 | |||
222 | 冯国华 | 男 | 汉 | 清华大学电教中心 | 事业 | |||
223 | 孙杰 | 男 | 汉 | 清华大学电教中心 | 事业 | |||
224 | 任建新 | 男 | 汉 | 清华大学电教中心 | 事业 | |||
225 | 黄宝忠 | 男 | 汉 | 中共党员 | 中国地震灾害防御中心声像室 | 事业 | 主任 | |
226 | 邹泉 | 男 | 汉 | 中共党员 | 中国船舶集团有限公司第七一四研究所声像 | 事业 | 副总工师 | |
227 | 徐丹 | 男 | 汉 | 中共党员 | 中国船舶集团有限公司第七一四研究所声像 | 事业 | 编导 | |
228 | 张春华 | 男 | 汉 | 中共党员 | 中国船舶集团有限公司第七一四研究所声像 | 事业 | 副主任 | |
229 | 丁禹懿 | 男 | 汉 | 群众 | 中国船舶集团有限公司第七一四研究所声像 | 事业 | 编导 | |
230 | 许峰 | 男 | 汉 | 中共党员 | 中国船舶集团有限公司第七一四研究所声像 | 事业 | 组长 | |
231 | 贾叶 | 女 | 汉 | 群众 | 中国船舶集团有限公司第七一四研究所声像 | 事业 | 编导 | |
232 | 金先 | 男 | 汉 | 群众 | 北京市青少年音像出版社有限责任公司 | 国企 | 影视动画部主任 | |
233 | 王伟志 | 男 | 汉 | 群众 | 北京市青少年音像出版社有限责任公司 | 国企 | 设计 | |
234 | 李绯 | 女 | 汉 | 中共党员 | 清华大学电教中心 | 事业 | 高工 | |
235 | 刘亚玲 | 女 | 汉 | 中共党员 | 北京华风气象影视有限公司 | 国企 | 高工 | |
236 | 闫旭军 | 男 | 汉 | 中共党员 | 军事科学院军事科学信息研究中心 | 事业 | 高工 | |
237 | 荆晶 | 女 | 汉 | 群众 | 中国农业电影电视中心 | 国企 | 二级导演 | |
238 | 卜朝晖 | 女 | 汉 | 中共党员 | 北京青旅时空创意科技有限公司 | 民企 | 总经理 | |
239 | 张建平 | 男 | 汉 | 九三 | 中国农业大学媒体传播系 | 事业 | 副教授 | |
240 | 刘德涛 | 男 | 汉 | 中共党员 | 北方科技信息研究所多媒体声像中心 | 事业 | 工程师 | |
