经过北京科技声像工作者协会党建工作小组审议通过,第八届理事会候选人。现在进行网上公示:
北京科技声像工作者协会第八届理事会候选人名册公示 | ||||||||
序号 | 会内职务拟定 | 姓名 | 性别 | 民族 | 政治面貌 | 工作单位 | 单位性质 | 职务 |
1 | 理事长 | 张健 | 男 | 土家 | 中共党员 | 北京空间科技信息研究所神舟航天文化创意传媒有限责任公司 | 国企 | 总师 |
2 | 副理事长 | 闫旭军 | 男 | 汉 | 中共党员 | 军事科学院军事科学信息研究中心 | 事业 | 无 |
3 | 副理事长 | 刘亚玲 | 女 | 汉 | 中共党员 | 北京华风气象影视有限公司 | 国企 | 副总理事 |
4 | 副理事长 | 朱勤效 | 男 | 汉 | 中共党员 | 中央新闻纪录电影制片厂(集团) | 国企 | 影视部主任 |
5 | 副理事长 | 沈鉴宇 | 男 | 汉 | 中共党员 | 北京市农林科学院农业信息与经济研究所 | 事业 | 影视中心主任 |
6 | 副理事长 | 邢晓光 | 男 | 汉 | 中共党员 | 中央农业广播电视学校电视教育中心 | 事业 | 导演 |
7 | 副理事长 | 郭煜 | 男 | 汉 | 中共党员 | 北京工业大学信息化建设与管理中心 | 事业 | 副主任 |
8 | 秘书长 | 卜朝晖 | 女 | 满 | 中共党员 | 北京青旅时空创意科技有限公司 | 民企 | 总经理 |
9 | 常务理事 | 冯峥英 | 女 | 汉 | 中共党员 | 国家工业信息安全发展研究中心 | 事业 | 处长 |
10 | 常务理事 | 金先 | 男 | 汉 | 群众 | 北京市青少年音像出版社有限责任公司 | 国企 |
影视动画部主 任 |
11 | 常务理事 | 廖涛 | 男 | 汉 | 中共党员 | 北京市科学技术情报研究所声像室 | 事业 | 部门主任 |
12 | 常务理事 | 潘新华 | 男 | 汉 | 中共党员 | 解放军总医院研究生院教育技术中心 | 事业 | 工程师 |
13 | 常务理事 | 张暾 | 男 | 汉 | 中共党员 | 国家开放大学音像出版社限责任公司 | 国企 | 总编辑 |
14 | 理事 | 张铮 | 男 | 汉 | 中共党员 | 北京神舟航天文化创意传媒有限责任公司 | 国企 | 副总经理 |
15 | 理事 | 祝真旭 | 男 | 汉 | 中共党员 | 生太环境部宣传教育中心声像室 | 事业 | 室主任 |
16 | 理事 | 刁乾超 | 男 | 汉 | 中共党员 | 隆兴音像出版社有限公司 | 国企 | 社长 |
17 | 理事 | 赓轶 | 男 | 汉 | 群众 | 中央广播电视总台社教节目中心 | 国企 | 无 |
18 | 理事 | 侯岩同 | 男 | 汉 | 中共党员 | 半月谈新媒体科技有限公司 |
有限 责任 |
视频总监 |
19 | 理事 | 黄宝忠 | 男 | 汉 | 中共党员 | 中国地震灾害防御中心宣传教育部 | 事业 | 高级工程师 |
20 | 理事 | 贾亚刚 | 男 | 汉 | 群众 | 北京联合大学 | 事业 | 副主任 |
21 | 理事 | 李文庆 | 男 | 汉 | 中共党员 | 中国电子音像出版社 | 国企 | 总编辑 |
22 | 理事 | 李志刚 | 男 | 汉 | 中共党员 | 北京大学教师教学发展中心 | 事业 | 工会副主席 |
23 | 理事 | 廖雍君 | 男 | 汉 | 群众 | 北京太平盛世影视广告有限公司 | 民企 | 总经理 |
24 | 理事 | 凌立 | 男 | 汉 | 无党派 | 北京大陆桥文化传媒股份有限公司 |
混合 所有 |
董事长 |
25 | 理事 | 刘波 | 男 | 汉 | 中共党员 | 国家林业和草原局调查规划设计院声像室 | 事业 | 副处长 |
26 | 理事 | 刘鹏辉 | 男 | 汉 | 群众 | 中国地震局发展研究中心声像室 | 事业 | 无 |
27 | 理事 | 刘学芳 | 女 | 汉 | 群众 | 北京四维远景文化传媒有限公司 | 民企 | 总经理 |
28 | 理事 | 芦国华 | 男 | 汉 | 中共党员 | 北京中视文高文化传播有限公司 | 民企 | 编导 |
29 | 理事 | 裴森 | 男 | 汉 | 群众 | 北京华灏科技有限公司 | 民企 | 总经理 |
30 | 理事 | 邱松 | 男 | 汉 | 民进 | 清华大学美术学院 | 事业 | 系副主任 |
31 | 理事 | 腾勇 | 男 | 汉 | 中共党员 | 北京空间机电研究所声像室 | 事业 | 副主任 |
32 | 理事 | 王平 | 男 | 汉 | 中共党员 | 北京嘉华年代国际影视文化有限公司 | 民企 | 制作人 |
33 | 理事 | 吴敬 | 男 | 汉 | 群众 | 北京科影艺林文化传媒有限公司 | 私企 | 主编 |
34 | 理事 | 徐军 | 男 | 汉 | 群众 | 北京至观国际文化传播有限公司 | 民企 | 总经理 |
35 | 理事 | 闫桃霞 | 女 | 汉 | 中共党员 | 北京鸿经典文化发展有限公司 | 私企 | 制片人 |
36 | 理事 | 杨勇斌 | 男 | 汉 | 群众 | 北京开元鸿盛影视文化传播有限公司 | 民企 | 总经理 |
37 | 理事 | 张宏 | 女 | 汉 | 群众 | 北京印刷学院新媒体学院 | 事业 | 无 |
38 | 理事 | 张松 | 男 | 汉 | 团员 | 北京蓝美视讯科技有限公司 | 民企 | 总经理 |
39 | 理事 | 赵力帜 | 男 | 汉 | 群众 | 北京朗视文化传媒有限公司 | 民企 | 总经理 |
北京科技声像工作者协会第八届监事会候选人名册公示 | ||||||||
序号 | 会内职务拟定 | 姓名 | 性别 | 民族 | 政治面目 | 工作单位 | 单位性质 | 职务 |
1 | 监事长 | 邹泉 | 男 | 汉 | 中共党员 |
中国船舶重工集团公司第七一四研究所声像 室 |
事业 | 副总工程师 |
2 | 监事 | 刘德涛 | 男 | 汉 | 中共党员 | 北方科技信息研究所多媒体声像中心 | 事业 | 副主任 |
3 | 监事 | 戚维燕 | 女 | 汉 | 中共党员 | 中国石油集团经济技术研究院 | 国企 | 主编 |